Ahornstrasse
PREISE & VERKAUFSSTATUS
Preise | Haus A
Nr. | Anzahl Zimmer | Geschoss | Nettofläche | Gartenanteil | Balkon | Preis in CHF | Status |
A1 | 5.5 Zimmer | EG | 145 m2 | 234 m2 | verkauft | ||
A2 | 3.5 Zimmer | EG | 111 m2 | 300 m2 | verkauft | ||
A3 | 5.5 Zimmer | 1. OG | 145 m2 | 25 m2 | verkauft | ||
A4 | 3.5 Zimmer | 1. OG | 111 m2 | 22 m2 | verkauft | ||
A5 | 5.5 Zimmer | 2. OG | 145 m2 | 25 m2 | verkauft | ||
A6 | 3.5 Zimmer | 2. OG | 111 m2 | 25 m2 | verkauft | ||
A7 | 5.5 Zimmer-Attika | Attika | 155 m2 | 163 m2 | verkauft |
Preise | Haus B
Nr. | Anzahl Zimmer | Geschoss | Nettofläche | Gartenanteil | Balkon | Preis in CHF | Status |
B1 | 4.5 Zimmer | EG | 129 m2 | 283 m2 | verkauft | ||
B2 | 4.5 Zimmer | EG | 127 m2 | 230 m2 | verkauft | ||
B3 | 4.5 Zimmer | 1. OG | 129 m2 | 30 m2 | verkauft | ||
B4 | 4.5 Zimmer | 1. OG | 127 m2 | 30 m2 | verkauft | ||
B5 | 4.5 Zimmer | 2. OG | 129 m2 | 30 m2 | verkauft | ||
B6 | 4.5 Zimmer | 2. OG | 127 m2 | 30 m2 | verkauft | ||
B7 | 5.5 Zimmer-Attika | Attika | 156 m2 | 172 m2 | verkauft |
Garagenplätze
.00s
Nr. | Preis in CHF | Status |
1 | verkauft | |
2 | verkauft | |
3 | verkauft | |
4 | verkauft | |
5 | verkauft | |
6 | verkauft | |
7 | verkauft | |
8 | verkauft | |
9 | verkauft | |
10 | verkauft | |
11 | verkauft | |
12 | verkauft | |
13 | verkauft | |
14 | verkauft | |
15 | verkauft |
.
Nr. | Preis in CHF | Status |
16 | verkauft | |
17 | verkauft | |
18 | verkauft | |
19 | verkauft | |
20 | verkauft | |
21 | verkauft | |
22 | verkauft | |
23 | verkauft | |
24 | verkauft | |
25 | verkauft | |
26 | verkauft | |
27 | verkauft | |
28 | verkauft | |
29 | verkauft | |
30 | verkauft |
FINANZIERUNG
Die Reservationsgebühr beträgt CHF 20 000.-
Die Restzahlung wird bei Schlüsselübergabe fällig.
IM KAUFPREIS NICHT INBEGRIFFEN
Im Kaufpreis nicht inbegriffen sind die Kosten für Ihre individuellen Ausbauwünsche.
Auch die Notariats- und Grundbuchkosten kommen noch hinzu (Ihr Anteil: 50 Prozent).
Villmergen, Oktober 2020
SIMA Architektur AG